| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogurt greco magro mela uvetta cannella Mikonos | 120.00 | 18.00 | 9.00 | 1.35 | 0.00 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 120.00 | 18.00 | 9.00 | 1.35 | 0.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mix di quinoa, cereali e pollo |
||||||
| Cereali e quinoa Barilla | 240.10 | 46.62 | 7.07 | 1.89 | 4.06 | 70 g |
| Olio di oliva extravergine | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
| Peperoni gialli | 37.50 | 7.50 | 1.35 | 0.45 | 1.35 | 150 g |
| Pollo, petto, senza pelle | 120.00 | 0.00 | 27.96 | 0.96 | 0.00 | 120 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 487.50 | 54.12 | 36.38 | 13.29 | 5.41 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crackers integrali Misura FibreExtra | 156.18 | 22.42 | 4.94 | 4.18 | 4.56 | 38 g |
| Prosciutto cotto, senza grasso visibile | 52.80 | 0.40 | 8.88 | 1.76 | 0.00 | 40 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 208.98 | 22.82 | 13.82 | 5.94 | 4.56 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straccetti di vitello con pomodoro, funghi e piselli |
||||||
| Bovino, vitello, 4 mesi, carne magra, senza grasso visibile | 138.00 | 0.00 | 31.05 | 1.50 | 0.00 | 150 g |
| Funghi champignon | 44.00 | 8.60 | 5.00 | 0.20 | 1.20 | 200 g |
| Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
| Olive nere denocciolate Polli | 40.25 | 0.03 | 0.28 | 4.10 | 0.00 | 25 g |
| Passata di pomodoro Mutti | 54.00 | 7.65 | 2.40 | 0.45 | 0.00 | 150 g |
| Piselli surgelati | 82.50 | 11.25 | 8.55 | 0.60 | 11.70 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 403.70 | 27.53 | 47.28 | 11.85 | 12.90 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscotti Oswego Colussi | 215.50 | 38.00 | 4.25 | 4.85 | 1.50 | 50 g |
| Latte di vacca, parzialmente scremato pastorizzato | 115.00 | 12.50 | 8.75 | 3.75 | 0.00 | 250 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 330.50 | 50.50 | 13.00 | 8.60 | 1.50 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogurt alla greca 0% Zymil Fragola | 126.00 | 18.75 | 12.00 | 0.15 | 0.00 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 126.00 | 18.75 | 12.00 | 0.15 | 0.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Riso alla cantonese proteico |
||||||
| Piselli surgelati | 55.00 | 7.50 | 5.70 | 0.40 | 7.80 | 100 g |
| Prosciutto cotto | 107.50 | 0.45 | 9.90 | 7.35 | 0.00 | 50 g |
| Riso integrale, crudo | 142.80 | 32.52 | 2.68 | 1.12 | 1.52 | 40 g |
| Tamari, salsa di soia | 6.10 | 0.48 | 1.05 | 0.01 | 0.08 | 10 g |
| Uovo di gallina, intero | 153.60 | 0.00 | 14.88 | 10.44 | 0.00 | 120 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 465.00 | 40.95 | 34.21 | 19.32 | 9.40 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crackers integrali Misura FibreExtra | 156.18 | 22.42 | 4.94 | 4.18 | 4.56 | 38 g |
| Prosciutto cotto, senza grasso visibile | 52.80 | 0.40 | 8.88 | 1.76 | 0.00 | 40 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 208.98 | 22.82 | 13.82 | 5.94 | 4.56 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Braciola di vitello con purè e piselli |
||||||
| Bovino, vitellone, 15-18 mesi, tagli di carne magra, senza grasso visibile | 216.00 | 0.00 | 43.20 | 4.80 | 0.00 | 200 g |
| Olio di oliva | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
| Piselli surgelati | 55.00 | 7.50 | 5.70 | 0.40 | 7.80 | 100 g |
| Purea di patate in fiocchi Pfanni | 132.48 | 21.12 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 192 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 448.48 | 28.62 | 54.66 | 12.12 | 9.72 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscotti Oswego Colussi | 215.50 | 38.00 | 4.25 | 4.85 | 1.50 | 50 g |
| Latte di vacca, parzialmente scremato pastorizzato | 115.00 | 12.50 | 8.75 | 3.75 | 0.00 | 250 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 330.50 | 50.50 | 13.00 | 8.60 | 1.50 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogurt greco Oikos Danone pesca | 121.50 | 17.85 | 11.85 | 0.15 | 0.00 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 121.50 | 17.85 | 11.85 | 0.15 | 0.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Riso con tonno al naturale |
||||||
| Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
| Riso integrale, crudo | 285.60 | 65.04 | 5.36 | 2.24 | 3.04 | 80 g |
| Tonno in salamoia, sgocciolato | 111.24 | 0.00 | 27.11 | 0.32 | 0.00 | 108 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 486.84 | 65.04 | 32.47 | 12.56 | 3.04 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crackers integrali Misura FibreExtra | 156.18 | 22.42 | 4.94 | 4.18 | 4.56 | 38 g |
| Tacchino, fesa (petto), senza pelle | 42.80 | 0.00 | 9.60 | 0.48 | 0.00 | 40 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 198.98 | 22.42 | 14.54 | 4.66 | 4.56 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polpette al sugo |
||||||
| Bovino, vitellone, 15-18 mesi, tagli di carne magra, senza grasso visibile | 162.00 | 0.00 | 32.40 | 3.60 | 0.00 | 150 g |
| Pane comune, pezzatura da 250g | 69.25 | 16.18 | 2.03 | 0.05 | 0.70 | 25 g |
| Parmigiano | 38.70 | 0.00 | 3.35 | 2.81 | 0.00 | 10 g |
| Passata di pomodoro verace Cirio | 87.50 | 15.75 | 3.00 | 0.25 | 2.75 | 250 g |
| Uovo di gallina, albume | 12.90 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 30 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 370.35 | 31.93 | 43.99 | 6.71 | 3.45 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscotti Oswego Colussi | 215.50 | 38.00 | 4.25 | 4.85 | 1.50 | 50 g |
| Latte di vacca, parzialmente scremato pastorizzato | 115.00 | 12.50 | 8.75 | 3.75 | 0.00 | 250 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 330.50 | 50.50 | 13.00 | 8.60 | 1.50 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogurt greco Zymil mirtilli | 126.00 | 18.75 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 126.00 | 18.75 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orzo, pollo e peperoni |
||||||
| Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
| Orzo Barilla | 233.80 | 44.10 | 7.00 | 1.19 | 9.45 | 70 g |
| Peperoni gialli | 50.00 | 10.00 | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 200 g |
| Pollo, petto, senza pelle | 100.00 | 0.00 | 23.30 | 0.80 | 0.00 | 100 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 428.75 | 54.10 | 32.10 | 7.59 | 11.25 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crackers integrali Misura FibreExtra | 156.18 | 22.42 | 4.94 | 4.18 | 4.56 | 38 g |
| Prosciutto cotto, senza grasso visibile | 52.80 | 0.40 | 8.88 | 1.76 | 0.00 | 40 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 208.98 | 22.82 | 13.82 | 5.94 | 4.56 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pane, tipo 00, pezzatura da 50g | 145.00 | 33.75 | 4.10 | 0.20 | 1.50 | 50 g |
Petto di pollo intero al forno |
||||||
| Lattuga | 28.50 | 3.30 | 2.70 | 0.60 | 2.25 | 150 g |
| Maionese light Legeresse | 76.50 | 1.74 | 0.21 | 7.50 | 0.03 | 30 g |
| Pollo, petto, senza pelle | 150.00 | 0.00 | 34.95 | 1.20 | 0.00 | 150 g |
| Porro | 9.15 | 2.12 | 0.23 | 0.05 | 0.27 | 15 g |
| Rucola | 12.50 | 1.05 | 1.30 | 0.35 | 0.80 | 50 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 421.65 | 41.96 | 43.49 | 9.90 | 4.85 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscotti Oswego Colussi | 215.50 | 38.00 | 4.25 | 4.85 | 1.50 | 50 g |
| Latte di vacca, parzialmente scremato pastorizzato | 115.00 | 12.50 | 8.75 | 3.75 | 0.00 | 250 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 330.50 | 50.50 | 13.00 | 8.60 | 1.50 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogurt Oikos Danone fragola | 120.00 | 17.40 | 11.85 | 0.15 | 0.00 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 120.00 | 17.40 | 11.85 | 0.15 | 0.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polpette al sugo |
||||||
| Bovino, vitellone, 15-18 mesi, tagli di carne magra, senza grasso visibile | 216.00 | 0.00 | 43.20 | 4.80 | 0.00 | 200 g |
| Pane comune, pezzatura da 250g | 69.25 | 16.18 | 2.03 | 0.05 | 0.70 | 25 g |
| Parmigiano | 38.70 | 0.00 | 3.35 | 2.81 | 0.00 | 10 g |
| Passata di pomodoro verace Cirio | 87.50 | 15.75 | 3.00 | 0.25 | 2.75 | 250 g |
| Uovo di gallina, albume | 12.90 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 30 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 424.35 | 31.93 | 54.79 | 7.91 | 3.45 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crackers integrali Misura FibreExtra | 156.18 | 22.42 | 4.94 | 4.18 | 4.56 | 38 g |
| Prosciutto cotto, senza grasso visibile | 52.80 | 0.40 | 8.88 | 1.76 | 0.00 | 40 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 208.98 | 22.82 | 13.82 | 5.94 | 4.56 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lattuga | 19.00 | 2.20 | 1.80 | 0.40 | 1.50 | 100 g |
| Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
| Olive nere denocciolate Polli | 24.15 | 0.02 | 0.17 | 2.46 | 0.00 | 15 g |
| Pane, tipo 00, pezzatura da 50g | 145.00 | 33.75 | 4.10 | 0.20 | 1.50 | 50 g |
| Pomodori datterini | 17.86 | 3.89 | 0.88 | 0.20 | 0.50 | 100 g |
Salmone e piselli |
||||||
| Cipolle | 2.60 | 0.57 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 10 g |
| Salmone | 370.00 | 2.00 | 36.80 | 24.00 | 0.00 | 200 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 623.56 | 42.43 | 43.85 | 32.27 | 3.61 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscotti Oswego Colussi | 215.50 | 38.00 | 4.25 | 4.85 | 1.50 | 50 g |
| Latte di vacca, parzialmente scremato pastorizzato | 115.00 | 12.50 | 8.75 | 3.75 | 0.00 | 250 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 330.50 | 50.50 | 13.00 | 8.60 | 1.50 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozzarella di bufala | 720.00 | 1.00 | 41.75 | 61.00 | 0.00 | 250 g |
| Olio di oliva extravergine | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
| Pane, tipo 00, pezzatura da 50g | 290.00 | 67.50 | 8.20 | 0.40 | 3.00 | 100 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 1099.90 | 68.50 | 49.95 | 71.39 | 3.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasta di semola | 462.80 | 107.64 | 14.04 | 0.39 | 3.38 | 130 g |
| Pesto alla genovese Buitoni | 237.00 | 6.00 | 3.05 | 22.00 | 0.50 | 50 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 699.80 | 113.64 | 17.09 | 22.39 | 3.88 |